(相关资料图)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 1021 | 4537 | 3516.0 | 0.1583% | -0.031% | 0.06% | 0.2923% |
农业银行 | 601288 | 2.89 | -0.34% | 1316 | 4278 | 2962.0 | 0.0099% | -0.047% | -0.049% | -0.0961% |
中国银行 | 601988 | 3.15 | -0.32% | 889 | 3590 | 2701.0 | 0.0128% | -0.012% | -0.012% | 0.0078% |
工商银行 | 601398 | 4.3 | -0.46% | 4258 | 6386 | 2128.0 | 0.0079% | -0.021% | -0.021% | -0.0491% |
蓝光发展 | 600466 | 1.17 | -1.68% | 1125 | 3081 | 1956.0 | 0.6445% | 0.35% | -0.752% | 1.3635% |
包钢股份 | 600010 | 1.94 | -1.02% | 6060 | 7518 | 1458.0 | 0.046% | -0.135% | -0.317% | -0.571% |
中国中铁 | 601390 | 5.47 | -1.8% | 468 | 1723 | 1255.0 | 0.0616% | -0.026% | 0.029% | 0.0596% |
中国联通 | 600050 | 4.53 | -1.52% | 6973 | 8179 | 1206.0 | 0.039% | 0.172% | -0.04% | -0.143% |
*ST凯乐 | 600260 | 0.97 | -4.9% | 655 | 1856 | 1201.0 | 1.2072% | -8.523% | -4.059% | -3.2938% |
中国建筑 | 601668 | 5.32 | -1.3% | 1692 | 2846 | 1154.0 | 0.0283% | 0.0040% | -0.051% | -0.0097% |
中国石油 | 601857 | 4.98 | -1.39% | 864 | 2003 | 1139.0 | 0.0070% | -0.0080% | 0.0010% | 0.013% |
庞大集团 | 601258 | 1.09 | 0.0% | 1480 | 2594 | 1114.0 | 0.1089% | -0.083% | 0.107% | 0.1009% |
中国石化 | 600028 | 4.37 | -1.13% | 494 | 1523 | 1029.0 | 0.0108% | -0.015% | -0.017% | -0.0012% |
玉龙股份 | 601028 | 12.67 | -6.7% | 950 | 1954 | 1004.0 | 1.2822% | 5.963% | 0.19% | 7.5192% |
中国能建 | 601868 | 2.27 | -0.44% | 346 | 1251 | 905.0 | 0.0636% | 0.143% | 0.031% | 0.2176% |
交通银行 | 601328 | 4.73 | -0.42% | 675 | 1558 | 883.0 | 0.0225% | -0.035% | -0.028% | -0.0155% |
绿地控股 | 600606 | 3.0 | -2.28% | 580 | 1451 | 871.0 | 0.062% | -0.027% | -0.053% | 0.138% |
邮储银行 | 601658 | 4.59 | -0.22% | 946 | 1793 | 847.0 | 0.0751% | -0.2% | -0.189% | -0.3189% |
晶科科技 | 601778 | 5.29 | -3.11% | 3184 | 3990 | 806.0 | 0.3949% | -3.774% | -0.163% | -3.8301% |
*ST中昌 | 600242 | 1.21 | -4.72% | 160 | 915 | 755.0 | 1.673% | 1.314% | -0.563% | 3.118% |
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...