03月29日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 | 基差 (资料图片) | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 1370 | 8.33% | 1232.54 | 2600 | 70 |
能源化工 | |||||
纯碱 | 698 | 22.16% | 253.68 | 715 | -294 |
LPG | 497 | 9.91% | 442.00 | 1137 | -217 |
纸浆 | 544 | 8.64% | 383.05 | 1074 | -216 |
沥青 | 150 | 3.95% | 406.72 | 1192 | -143 |
聚丙烯 | 214 | 2.75% | 164.18 | 636 | -355 |
甲醇 | 68 | 2.67% | 76.71 | 387 | -76 |
塑料 | 155 | 1.88% | 133.18 | 550 | -169 |
PTA | 92 | 1.47% | 265.50 | 1060 | -78 |
苯乙烯 | 63 | 0.74% | 235.88 | 1519 | -203 |
PVC | -31 | -0.49% | 81.57 | 327 | -197 |
乙二醇 | -33 | -0.80% | -64.41 | 74 | -223 |
玻璃 | -137 | -8.94% | -52.24 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆二 | 1296 | 24.09% | 287.06 | 1350 | -186 |
菜籽 | 1561 | 21.33% | 678.36 | 1733 | -140 |
棉纱 | 3235 | 13.08% | 3974.56 | 7305 | 950 |
花生 | 1412 | 12.17% | -351.83 | 1690 | -2070 |
豆粕 | 445 | 11.18% | 646.09 | 1439 | 58 |
红枣 | 1000 | 9.52% | -578.48 | 1490 | -6090 |
鸡蛋 | 429 | 9.03% | 374.50 | 1622 | -677 |
苹果 | 760 | 8.44% | 549.66 | 1787 | -2230 |
菜粕 | 234 | 7.75% | 473.84 | 1340 | -35 |
豆油 | 644 | 7.43% | 779.12 | 1862 | 232 |
菜油 | 651 | 7.16% | 1410.96 | 2802 | 350 |
棕榈油 | 174 | 2.26% | 1185.09 | 4398 | -246 |
玉米淀粉 | 60 | 1.97% | 76.35 | 285 | -236 |
玉米 | 31 | 1.12% | 22.64 | 256 | -198 |
豆一 | -71 | -1.34% | -69.55 | 376 | -417 |
生猪 | -290 | -1.95% | -154.84 | 5690 | -4440 |
白糖 | -130 | -2.11% | 51.17 | 310 | -201 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 9250 | 4.90% | 6924.08 | 22320 | -10650 |
工业硅 | 600 | 3.67% | 121.09 | 1590 | -890 |
沪锡 | 1770 | 0.85% | 3204.88 | 26210 | -9210 |
沪铜 | 320 | 0.46% | 443.26 | 1810 | -770 |
沪锌 | 25 | 0.11% | 279.06 | 1250 | -390 |
沪铝 | -100 | -0.54% | 7.56 | 545 | -485 |
沪铅 | -85 | -0.56% | -108.80 | 115 | -295 |
贵金属 | |||||
沪金 | 0.34 | 0.08% | -0.30 | 5.66 | -5.74 |
沪银 | 0 | 0.00% | -28.80 | 46 | -103 |
金融板块 | |||||
中证1000 | 0.3 | 0.00% | 14.27 | 109.7 | -40.7 |
中证500 | -0.6 | -0.01% | 13.74 | 77.7 | -35.3 |
沪深300 | -2.9 | -0.07% | 3.94 | 47.8 | -23 |
上证50 | -2 | -0.08% | 1.53 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹钢 | 上海 |
铁矿石 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 沙河驿 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动力煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
聚丙烯 | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈油 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
玉米淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早籼稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚籼稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证50 | -- |
沪深300 | -- |
中证500 | -- |
中证1000 | -- |
标签:
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...