(资料图)
近5日机构合计调研190家公司,天孚通信、苏文电能、容百科技等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(4月20日至4月26日)两市约190家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对183家公司进行调研,即96.32%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研162家,位列其后;保险公司调研131家,排名第三。
机构调研榜单中,共有119家公司获20家以上机构扎堆调研。苏文电能最受关注,参与调研的机构达到410家;天孚通信被410家机构调研,榜单中排名第二;容百科技、双环传动等分别被371家、306家机构调研。
机构调研次数来看,东方盛虹机构调研最为密集,共获机构4次调研。利亚德、长虹美菱等机构调研也较为密集,均被机构调研3次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有28只,晶澳科技近5日净流入资金0.95亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有浙版传媒、思源电气等,净流入资金分别为0.91亿元、0.75亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有35只,涨幅居前的有万兴科技、长虹美菱、汤姆猫等,涨幅为43.25%、18.15%、14.32%;下跌的有84只,跌幅居前的有联创电子、中科电气、易华录等,跌幅为22.90%、22.69%、22.44%。
机构扎堆股中,有119股已经公布了年报,净利润同比增幅最高的是长虹美菱、华凯易佰,净利润分别增长371.19%、347.39%。
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300982 | 苏文电能 | 1 | 410 | 60.30 | 3.32 | 建筑装饰 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 410 | 60.90 | -5.41 | 通信 |
688005 | 容百科技 | 1 | 371 | 64.71 | -7.00 | 电力设备 |
002472 | 双环传动 | 1 | 306 | 22.80 | -7.99 | 汽车 |
002557 | 洽洽食品 | 1 | 275 | 41.97 | 0.70 | 食品饮料 |
603605 | 珀莱雅 | 1 | 256 | 161.21 | -5.11 | 美容护理 |
002906 | 华阳集团 | 1 | 252 | 28.70 | -9.97 | 汽车 |
000963 | 华东医药 | 1 | 240 | 40.90 | -5.72 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 1 | 235 | 111.89 | -12.22 | 电子 |
688568 | 中科星图 | 1 | 225 | 77.90 | -8.26 | 计算机 |
000400 | 许继电气 | 1 | 225 | 21.97 | 2.66 | 电力设备 |
300558 | 贝达药业 | 1 | 209 | 65.82 | -6.37 | 医药生物 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 201 | 33.97 | 0.80 | 医药生物 |
002439 | 启明星辰 | 1 | 199 | 29.71 | -11.10 | 计算机 |
300428 | 立中集团 | 1 | 199 | 23.65 | -6.00 | 汽车 |
688358 | 祥生医疗 | 1 | 190 | 48.41 | 3.71 | 医药生物 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 181 | 79.45 | 5.06 | 通信 |
000821 | 京山轻机 | 1 | 172 | 19.48 | -9.52 | 电力设备 |
688121 | 卓然股份 | 1 | 166 | 40.58 | 9.91 | 机械设备 |
000703 | 恒逸石化 | 1 | 165 | 7.93 | -7.68 | 石油石化 |
300638 | 广和通 | 2 | 165 | 24.10 | -0.33 | 通信 |
002334 | 英威腾 | 2 | 146 | 11.74 | -6.16 | 机械设备 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 140 | 15.11 | -9.58 | 医药生物 |
002727 | 一心堂 | 1 | 139 | 29.07 | -9.55 | 医药生物 |
300634 | 彩讯股份 | 2 | 135 | 24.41 | -11.43 | 计算机 |
601231 | 环旭电子 | 1 | 132 | 14.46 | -20.46 | 电子 |
002372 | 伟星新材 | 2 | 131 | 22.86 | -0.52 | 建筑材料 |
300636 | 同和药业 | 2 | 127 | 13.42 | -3.38 | 医药生物 |
002293 | 罗莱生活 | 1 | 125 | 12.73 | 6.17 | 纺织服饰 |
000301 | 东方盛虹 | 4 | 118 | 12.71 | -0.70 | 石油石化 |
688157 | 松井股份 | 1 | 116 | 78.08 | -7.05 | 基础化工 |
300567 | 精测电子 | 1 | 114 | 101.78 | -6.08 | 机械设备 |
002212 | 天融信 | 1 | 109 | 11.12 | -6.87 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 109 | 16.82 | 2.56 | 食品饮料 |
605338 | 巴比食品 | 1 | 107 | 25.60 | -19.75 | 食品饮料 |
603309 | 维力医疗 | 1 | 106 | 18.65 | 0.97 | 医药生物 |
300068 | 南都电源 | 1 | 106 | 20.76 | -4.68 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 104 | 12.72 | -5.29 | 医药生物 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 101 | 56.98 | -2.61 | 计算机 |
300723 | 一品红 | 1 | 98 | 46.81 | 7.83 | 医药生物 |
002353 | 杰瑞股份 | 1 | 97 | 27.40 | -4.56 | 机械设备 |
301129 | 瑞纳智能 | 1 | 94 | 71.26 | -6.57 | 机械设备 |
600201 | 生物股份 | 1 | 89 | 10.82 | 0.56 | 农林牧渔 |
002649 | 博彦科技 | 1 | 86 | 13.68 | -11.91 | 计算机 |
300212 | 易华录 | 1 | 83 | 34.43 | -22.44 | 计算机 |
301116 | 益客食品 | 1 | 83 | 17.50 | 12.11 | 农林牧渔 |
688518 | 联赢激光 | 1 | 79 | 27.74 | -4.05 | 机械设备 |
002903 | 宇环数控 | 1 | 79 | 23.55 | -15.26 | 机械设备 |
688418 | 震有科技 | 1 | 78 | 16.30 | -10.19 | 通信 |
688670 | 金迪克 | 1 | 77 | 58.34 | -2.25 | 医药生物 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 77 | 30.99 | 11.31 | 机械设备 |
002085 | 万丰奥威 | 1 | 76 | 5.87 | -9.55 | 汽车 |
300592 | 华凯易佰 | 2 | 76 | 27.96 | 0.58 | 商贸零售 |
300349 | 金卡智能 | 1 | 76 | 12.87 | 3.37 | 机械设备 |
300791 | 仙乐健康 | 1 | 73 | 35.56 | 2.60 | 食品饮料 |
002405 | 四维图新 | 1 | 71 | 11.70 | -12.10 | 计算机 |
002011 | 盾安环境 | 1 | 70 | 14.85 | 12.59 | 家用电器 |
300761 | 立华股份 | 1 | 65 | 39.45 | 0.28 | 农林牧渔 |
603568 | 伟明环保 | 1 | 64 | 18.10 | -0.88 | 环保 |
300762 | 上海瀚讯 | 1 | 59 | 12.10 | -18.63 | 国防军工 |
300945 | 曼卡龙 | 1 | 59 | 13.18 | -7.18 | 纺织服饰 |
300757 | 罗博特科 | 1 | 58 | 57.03 | -4.95 | 机械设备 |
300648 | 星云股份 | 1 | 58 | 31.40 | -7.78 | 电力设备 |
000028 | 国药一致 | 1 | 57 | 59.49 | 9.74 | 医药生物 |
300357 | 我武生物 | 1 | 56 | 45.53 | -3.15 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 1 | 55 | 9.48 | 3.49 | 医药生物 |
002036 | 联创电子 | 1 | 52 | 9.53 | -22.90 | 电子 |
300459 | 汤姆猫 | 1 | 51 | 8.86 | 14.32 | 传媒 |
301108 | 洁雅股份 | 2 | 51 | 34.04 | -11.49 | 美容护理 |
000672 | 上峰水泥 | 1 | 51 | 10.98 | -7.73 | 建筑材料 |
300846 | 首都在线 | 1 | 50 | 16.35 | -10.85 | 计算机 |
300894 | 火星人 | 1 | 50 | 26.79 | -3.88 | 家用电器 |
601921 | 浙版传媒 | 2 | 50 | 9.97 | 8.49 | 传媒 |
300660 | 江苏雷利 | 1 | 50 | 26.38 | -12.30 | 电力设备 |
688052 | 纳芯微 | 1 | 45 | 284.01 | -9.84 | 电子 |
002790 | 瑞尔特 | 1 | 44 | 8.89 | 0.34 | 轻工制造 |
000682 | 东方电子 | 1 | 44 | 8.42 | -8.48 | 电力设备 |
002539 | 云图控股 | 1 | 43 | 10.29 | -8.29 | 基础化工 |
301006 | 迈拓股份 | 1 | 41 | 23.65 | 0.21 | 机械设备 |
300918 | 南山智尚 | 2 | 41 | 11.17 | -0.27 | 纺织服饰 |
002438 | 江苏神通 | 2 | 40 | 11.87 | -3.34 | 机械设备 |
300951 | 博硕科技 | 1 | 39 | 48.89 | -10.10 | 电子 |
300718 | 长盛轴承 | 1 | 38 | 16.72 | -4.07 | 机械设备 |
002028 | 思源电气 | 1 | 38 | 45.20 | -3.40 | 电力设备 |
688630 | 芯碁微装 | 1 | 37 | 78.20 | -9.39 | 机械设备 |
000902 | 新洋丰 | 1 | 35 | 11.27 | 0.71 | 基础化工 |
300979 | 华利集团 | 1 | 35 | 46.53 | -6.62 | 纺织服饰 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 34 | 8.31 | -5.57 | 计算机 |
300935 | 盈建科 | 2 | 34 | 28.90 | -16.04 | 计算机 |
300327 | 中颖电子 | 1 | 34 | 33.18 | -16.13 | 电子 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 33 | 128.98 | 43.25 | 计算机 |
300161 | 华中数控 | 1 | 33 | 37.30 | -6.35 | 机械设备 |
300681 | 英搏尔 | 1 | 33 | 28.46 | -5.29 | 汽车 |
002283 | 天润工业 | 1 | 31 | 5.39 | 1.32 | 汽车 |
002233 | 塔牌集团 | 2 | 30 | 8.15 | 2.52 | 建筑材料 |
300445 | 康斯特 | 1 | 30 | 13.81 | 3.60 | 机械设备 |
002988 | 豪美新材 | 1 | 29 | 16.34 | -6.31 | 有色金属 |
300595 | 欧普康视 | 1 | 29 | 32.62 | -4.12 | 医药生物 |
002373 | 千方科技 | 2 | 29 | 13.21 | -11.93 | 计算机 |
300351 | 永贵电器 | 1 | 28 | 13.80 | -4.37 | 机械设备 |
000521 | 长虹美菱 | 3 | 28 | 7.68 | 18.15 | 家用电器 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 27 | 64.28 | 3.19 | 通信 |
000810 | 创维数字 | 1 | 26 | 15.89 | -20.75 | 家用电器 |
002459 | 晶澳科技 | 1 | 26 | 39.87 | -2.50 | 电力设备 |
300035 | 中科电气 | 2 | 26 | 12.40 | -22.69 | 电力设备 |
002896 | 中大力德 | 1 | 25 | 21.27 | -14.54 | 机械设备 |
300463 | 迈克生物 | 1 | 24 | 16.13 | -10.79 | 医药生物 |
301115 | 建科股份 | 2 | 24 | 22.82 | -8.39 | 社会服务 |
300434 | 金石亚药 | 1 | 24 | 12.42 | 11.49 | 医药生物 |
002683 | 广东宏大 | 1 | 23 | 28.98 | -8.95 | 基础化工 |
000778 | 新兴铸管 | 1 | 23 | 4.52 | -3.42 | 钢铁 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 21 | 7.16 | -10.16 | 轻工制造 |
000713 | 丰乐种业 | 1 | 21 | 8.94 | -4.28 | 农林牧渔 |
300246 | 宝莱特 | 1 | 20 | 16.20 | 0.50 | 医药生物 |
300303 | 聚飞光电 | 1 | 20 | 5.36 | -4.80 | 电子 |
603533 | 掌阅科技 | 1 | 20 | 22.53 | -2.26 | 传媒 |
300231 | 银信科技 | 1 | 20 | 8.64 | -15.29 | 计算机 |
300898 | 熊猫乳品 | 1 | 20 | 22.49 | 13.76 | 食品饮料 |
300642 | 透景生命 | 1 | 20 | 21.07 | -11.95 | 医药生物 |
002643 | 万润股份 | 1 | 19 | 17.75 | 1.54 | 电子 |
000906 | 浙商中拓 | 1 | 18 | 9.57 | -2.94 | 交通运输 |
000961 | 中南建设 | 1 | 18 | 1.77 | -3.80 | 房地产 |
600970 | 中材国际 | 1 | 18 | 13.25 | -3.64 | 建筑装饰 |
300952 | 恒辉安防 | 1 | 17 | 17.55 | -7.63 | 纺织服饰 |
300014 | 亿纬锂能 | 1 | 17 | 66.79 | -0.93 | 电力设备 |
300978 | 东箭科技 | 1 | 16 | 13.10 | 12.93 | 汽车 |
000967 | 盈峰环境 | 1 | 16 | 5.14 | -2.10 | 环保 |
688553 | 汇宇制药 | 2 | 16 | 16.16 | -10.96 | 医药生物 |
688184 | 帕瓦股份 | 1 | 15 | 34.38 | -6.96 | 电力设备 |
603385 | 惠达卫浴 | 1 | 14 | 7.49 | -9.10 | 轻工制造 |
301149 | 隆华新材 | 1 | 14 | 11.35 | 2.90 | 基础化工 |
002099 | 海翔药业 | 1 | 14 | 7.55 | -1.56 | 医药生物 |
301025 | 读客文化 | 1 | 14 | 14.71 | 3.59 | 传媒 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 14 | 19.75 | -5.14 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 2 | 13 | 127.07 | -6.10 | 食品饮料 |
300100 | 双林股份 | 2 | 12 | 7.07 | -3.55 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 1 | 12 | 46.45 | -12.95 | 医药生物 |
001322 | 箭牌家居 | 1 | 11 | 17.84 | -6.11 | 轻工制造 |
002270 | 华明装备 | 1 | 11 | 10.11 | -6.13 | 电力设备 |
300423 | 昇辉科技 | 1 | 10 | 10.06 | -8.21 | 电力设备 |
300296 | 利亚德 | 3 | 10 | 6.31 | -9.34 | 电子 |
002060 | 粤水电 | 1 | 9 | 6.43 | -5.86 | 公用事业 |
000959 | 首钢股份 | 1 | 9 | 3.64 | -7.14 | 钢铁 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 9 | 22.16 | -5.92 | 电子 |
603767 | 中马传动 | 1 | 8 | 6.81 | -1.16 | 汽车 |
301110 | 青木股份 | 1 | 8 | 50.77 | -3.20 | 商贸零售 |
000877 | 天山股份 | 1 | 8 | 8.27 | -8.62 | 建筑材料 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 8 | 6.36 | -7.69 | 医药生物 |
002798 | 帝欧家居 | 1 | 8 | 6.67 | -4.58 | 轻工制造 |
300337 | 银邦股份 | 1 | 8 | 6.89 | -5.10 | 有色金属 |
300855 | 图南股份 | 1 | 8 | 49.82 | 3.83 | 有色金属 |
301373 | 凌玮科技 | 2 | 8 | 31.56 | -7.93 | 基础化工 |
000623 | 吉林敖东 | 2 | 7 | 16.35 | 0.49 | 医药生物 |
603919 | 金徽酒 | 1 | 7 | 25.28 | -0.43 | 食品饮料 |
600853 | 龙建股份 | 1 | 6 | 5.70 | 16.09 | 建筑装饰 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 6 | 43.66 | -5.00 | 国防军工 |
003020 | 立方制药 | 2 | 6 | 46.56 | -0.47 | 医药生物 |
003028 | 振邦智能 | 1 | 5 | 39.02 | -9.26 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 1 | 5 | 58.97 | 6.35 | 医药生物 |
300580 | 贝斯特 | 1 | 5 | 23.63 | 7.46 | 汽车 |
601686 | 友发集团 | 1 | 4 | 6.47 | 5.03 | 钢铁 |
835985 | 海泰新能 | 1 | 4 | 8.02 | 3.48 | 电力设备 |
301153 | 中科江南 | 1 | 4 | 151.50 | 5.14 | 计算机 |
300058 | 蓝色光标 | 1 | 4 | 10.89 | 25.17 | 传媒 |
300151 | 昌红科技 | 1 | 4 | 17.54 | -26.09 | 机械设备 |
002641 | 公元股份 | 1 | 4 | 5.12 | 1.59 | 建筑材料 |
300725 | 药石科技 | 1 | 4 | 55.86 | -22.37 | 医药生物 |
603052 | 可川科技 | 1 | 4 | 40.95 | -24.03 | 电子 |
300453 | 三鑫医疗 | 1 | 3 | 7.39 | -4.26 | 医药生物 |
600419 | 天润乳业 | 1 | 3 | 20.13 | 15.49 | 食品饮料 |
000060 | 中金岭南 | 2 | 3 | 4.86 | -6.00 | 有色金属 |
301024 | 霍普股份 | 1 | 3 | 23.19 | 0.52 | 建筑装饰 |
002276 | 万马股份 | 2 | 3 | 9.61 | -5.60 | 电力设备 |
300221 | 银禧科技 | 1 | 3 | 4.75 | -6.68 | 基础化工 |
002939 | 长城证券 | 1 | 2 | 8.43 | -1.98 | 非银金融 |
300224 | 正海磁材 | 1 | 2 | 12.33 | 0.35 | 有色金属 |
002284 | 亚太股份 | 1 | 2 | 7.61 | -4.52 | 汽车 |
300678 | 中科信息 | 1 | 2 | 52.31 | 48.95 | 计算机 |
300966 | 共同药业 | 1 | 2 | 23.09 | -6.48 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 2 | 26.71 | 6.63 | 电子 |
002022 | 科华生物 | 1 | 2 | 11.94 | -1.32 | 医药生物 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 1 | 20.97 | -1.80 | 基础化工 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 1 | 11.34 | -2.74 | 汽车 |
002702 | 海欣食品 | 2 | 1 | 5.74 | 0.70 | 食品饮料 |
301007 | 德迈仕 | 1 | 1 | 10.97 | -3.94 | 汽车 |
000610 | 西安旅游 | 1 | 1 | 19.38 | -10.15 | 社会服务 |
001337 | 四川黄金 | 1 | 1 | 38.72 | 8.83 | 有色金属 |
300070 | 碧水源 | 2 | 1 | 5.52 | 0.18 | 环保 |
002983 | 芯瑞达 | 1 | 1 | 22.01 | 3.87 | 电子 |
002546 | 新联电子 | 2 | 1 | 4.46 | 3.24 | 电力设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
中新网5月24日电 据上海卫健委官方微信消息,2022年5月23日0—24时,上海新增本土新冠肺炎确诊病例58例和无症状感染者422例,其中39例确诊
“云健身”热背后的冷思考 国务院办公厅近日印发《“十四五”国民健康规划》,针对人民群众生命安全和身体健康事业做出诸多重要部署,其中,...
中国天气网讯 北京今天(5月24日)晴转阴,最高气温34℃;傍晚至夜间雷雨大风来袭,阵风7至8级,需注意防范。明天,北京最高气温将降至30℃
“全程网办”进一步畅通残疾人两项补贴申领渠道 实现补贴申领“一次都不跑” 本报记者 蒲晓磊 得益于残疾人两项补贴申请“跨省通办”的运行...